Cópia de Size chart geral
| Taille-teste | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm | — |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm | — |
| L | 92–97 cm | 74–79 cm | 98–103 cm | — |
| XL | 97–102 cm | 79–84 cm | 103–108 cm | — |
| 2XL | 102–108 cm | 84–90 cm | 108–114 cm | — |
| 3XL | 108–114 cm | 90–96 cm | 114–120 cm | — |
Toutes les mesures sont en centimètres. Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure.