Size chart conjuntos geral
| Taille | Taille FR | Haut | Bas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur du bas | ||
| S | 36 | 108 cm | 66 cm | 66 cm | 100 cm | 102 cm |
| M | 38 | 112 cm | 67 cm | 70 cm | 104 cm | 103 cm |
| L | 40/42 | 116 cm | 68 cm | 74 cm | 108 cm | 104 cm |
| XL | 44 | 120 cm | 69 cm | 78 cm | 112 cm | 105 cm |
| XXL | 46 | 124 cm | 70 cm | 82 cm | 116 cm | 106 cm |
| XXXL | 48 | 128 cm | 71 cm | 86 cm | 120 cm | 107 cm |
Toutes les mesures sont en centimètres. Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure.