Size chart geral Col blazers
| Taille | Poitrine | Longueur | Manches |
|---|---|---|---|
| S | 103,1 cm | 64 cm | 52,1 cm |
| M | 108 cm | 65 cm | 53,1 cm |
| L | 116,1 cm | 67,1 cm | 54,1 cm |
| XL | 122,9 cm | 68,1 cm | 55,1 cm |
| 2XL | 131,1 cm | 70,1 cm | 55,9 cm |
| 3XL | 140 cm | 71,1 cm | 56,9 cm |
| 4XL | 150,1 cm | 71,9 cm | 57,9 cm |
| 5XL | 160 cm | 72,9 cm | 58,9 cm |
Toutes les mesures sont en centimètres. Les mesures correspondent au vêtement. Entre deux tailles ? Nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.