Size chart superior geral
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 111 cm | 65 cm | 47 cm | 62,5 cm |
| M | 115 cm | 66 cm | 47 cm | 64,5 cm |
| L | 120 cm | 67 cm | 47 cm | 67 cm |
| XL | 125 cm | 68 cm | 47 cm | 69,5 cm |
| 2XL | 125 cm | 69 cm | 47 cm | 72 cm |
| 3XL | 130 cm | 70 cm | 47 cm | 74,5 cm |
| 4XL | 135 cm | 71 cm | 47 cm | 77 cm |
| 5XL | 140 cm | 72 cm | 47 cm | 79,5 cm |
Toutes les mesures sont en centimètres. Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure.