Size chart vestidos geral
| Taille | Buste | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 102 cm | 128 cm | 50 cm |
| M | 106 cm | 129 cm | 51 cm |
| L | 110 cm | 130 cm | 52 cm |
| XL | 114 cm | 131 cm | 53 cm |
| 2XL | 118 cm | 132 cm | 54 cm |
| 3XL | 122 cm | 133 cm | 55 cm |
| 4XL | 126 cm | 134 cm | 56 cm |
| 5XL | 130 cm | 135 cm | 57 cm |
Toutes les mesures sont en centimètres. Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure.